Description
- Sans conservateurs
- Sans gélatine
- Sans colorants
- Sans substitut de sucre
- Sans exhausteur de goût
- Sans sucres ajoutés
- Sans nanotechnologie
- Sans aspartame
Ingrédients
Protéine de lactosérum (65%), Isolat protéique de lactosérum (26%), Poudre de cacao maigre, Arôme1, Epaississant (Gomme de guar), Huile végétale (huile MCT), Acide L-ascorbique, Edulcorant (Sucralose), Carbonate de magnésium, Nicotinamide, DL-alpha-tocophérol, Calcium D-pantothénate, Chlorhydrate de pyridoxine, Riboflavine, Mononitrate de thiamine, Acide folique, cyanocobalamine 1 Contient du lait et du lactose
Conseils d’utilisation
Dose quotidienne recommandée
30 g
Valeur nutritive
Eléments nutritifs | Pour 100 g | Par dose quotidienne recommandée (30 g) | % de la valeur de référence par dose quotidienne recommandée (30 g) |
---|---|---|---|
Énergie | 1510.42 kJ 361 kcal | 451.87 kJ 108.3 kcal | – |
Protéine | 75 g | 22.5 g | – |
Glucides | 7.5 g | 2.25 g | – |
Dont: | |||
Sucre | 6.4 g | 1.92 g | – |
Graisse | 3.3 g | 0.99 g | – |
Dont: | |||
Acides gras saturés | – | – | – |
Sel | 0.94 g | 0.28 g | – |
Fibres | – | – | – |
Lipides | – | – | – |
VITAMINE | |||
Vitamine C | 200 mg | 60 mg | 75% |
Niacine | 60 mg | 18 mg | 112.5% |
Vitamine E | 33 mg | 9.9 mg | 82.5% |
Acide pantothénique | 20 mg | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 6 mg | 1.8 mg | 128.57% |
Riboflavine | 5.3 mg | 1.59 mg | 113.57% |
Thiamine | 3.3 mg | 0.99 mg | 90% |
Acide folique | 500 μg | 150 μg | 75% |
Vitamine B12 | 3.3 μg | 0.99 μg | 39.6% |
MINERAL | |||
Calcium | 250 mg | 75 mg | 9.38% |
Magnésium | 125 mg | 37.5 mg | 10% |
Précautions d’emploi
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme un substitut à une alimentation équilibrée et variée . Ces produits doivent être tenus hors de portée des enfants.
- La consommation du produit n’est pas recommandé pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont recommandés.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.