Description
Poudre de protéines à incorporer aux aliments et aux boissons. Saveur : Neutre.
Les protéines sont les éléments de base de la vie. Ce ne sont pas seulement des composants des tissus (muscles, os, organes), mais aussi des éléments essentiels pour les hormones, les enzymes et le système immunitaire. Les protéines contribuent au maintien des os et de la masse musculaire.
MARQUE INKOSPOR | inkospor® |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | poudre |
GOÛTER | Neutre |
QUANTITÉ DE CONTENU | 440g |
NOMBRE DE PORTIONS | 40 |
DÉSIGNATION DE L’ALIMENT | Poudre de protéines à incorporer aux aliments et aux boissons. Saveur : Neutre. |
LISTE D’INGRÉDIENTS | Protéine de lait avec émulsifiant lécithine de soja. |
PRÉPARATION | Incorporer 11 g de poudre (= 2 cuillères à soupe) dans des liquides froids et chauds (par exemple jus de fruits, thé, café) ou des aliments (par exemple soupes) ou dans des aliments préparés (par exemple yaourt, purée, sauces). |
RECOMMANDATION DE CONSOMMATION | 1 à 3 portions par jour. |
ASTUCES | Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants. |
STOCKAGE | Conserver au frais et au sec. |
FABRIQUÉ EN | Allemagne |
SCORE CHIMIQUE | 168 |
SANS GLUTEN | Oui |
SANS LACTOSE | Oui |
VÉGÉTALIEN | non |
REVENU | avant, pendant, après la formation |
ADDITIFS | Lécithine de soja émulsifiant. |
LES FAITS |
– PROTÉINES DE LAIT |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | mode de vie sain |
Valeur nutritionnelle pour 100g
ÉNERGIE (KJ) | 1527 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 360 |
GRAISSE (G) | 1.7 |
GRAS SATURÉS (G) | 1.2 |
GLUCIDES (G) | 0,5 |
DONT SUCRE (G) | 0,5 |
PROTÉINE (G) | 90 |
SEL (G) | 0,1 |
CALCIUM (MG) | 1300 |
PHOSPHORE (MG) | 815 |
Valeur nutritionnelle par portion
ÉNERGIE (KJ) | 168 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 40 |
GRAISSE (G) | 0,19 |
GRAS SATURÉS (G) | 0,13 |
GLUCIDES (G) | 0,06 |
DONT SUCRE (G) | 0,06 |
PROTÉINE (G) | dix |
SEL (G) | 0,01 |
CALCIUM (MG) | 143 |
Acides Aminés
L-LEUCINE° (G) | 8.9 |
---|---|
L-ISOLEUCINE° (G) | 5.3 |
L-PHÉNYLALANINE° (G) | 4.5 |
L-LYSINE° (G) | 7.1 |
L-THRÉONINE° (G) | 4.1 |
L-VALINE° (G) | 5.8 |
L-MÉTHIONINE° (G) | 2.5 |
L-TRYPTOPHANE° (G) | 1.3 |
L-CYSTÉINE + L-CYSTINE (G) | 0,7 |
L-SÉRINE (G) | 5.0 |
L-ARGININE (G) | 3.1 |
GLYCINE (G) | 1.9 |
L-PROLINE (G) | 8.7 |
L-ALANINE (G) | 3.2 |
ACIDE L-ASPARTIQUE + L-ASPARAGINE (G) | 7.0 |
ACIDE L-GLUTAMIQUE + L-GLUTAMINE (G) | 19.5 |
L-HISTIDINE° (G) | 2.4 |
L-TYROSINE (G) | 4.6 |
BCAA (G) | 23.4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.