Description
Informations nutritionnelles (pour 100 g)
ENERGIE | 382 kcal |
LIPIDES | 3.1 g |
DONT ACIDES GRAS | 0.8 g |
GLUCIDES | 1 g |
DONT SUCRES | 1 g |
PROTÉINES | 88 g |
SEL | 2.75 g |
PROTÉINE DE SOJA. Allergènes
|
ENERGIE | 382 kcal |
LIPIDES | 3.1 g |
DONT ACIDES GRAS | 0.8 g |
GLUCIDES | 1 g |
DONT SUCRES | 1 g |
PROTÉINES | 88 g |
SEL | 2.75 g |
PROTÉINE DE SOJA. Allergènes
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.