Description
inkospor ® X-TREME CRÉATINE GÉLULES – Les plus pratiques à emporter!
inkospor ® X-TREME CAPSULES DE CRÉATINE avec 800 mg de créatine monohydrate. Aliment diététique pour les culturistes et les athlètes de haut niveau avec un entraînement intensif en force ou avec des aliments à faible teneur en créatine.
INCOSPOR MARQUE | X-TREME |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | Capsule NEM |
QUANTITÉ DE CONTENU | 120 gélules |
AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
NOMBRE DE PORTIONS | 30 |
NOM DE LA NOURRITURE | Complément alimentaire à la créatine. |
LISTE DES INGRÉDIENTS | 86,9% de créatine monohydratée, capsule (hydroxypropylméthylcellulose), anti-agglomérant (sels de magnésium d’acides gras). |
RÉPART RECOMMANDÉ | Prendre 4 gélules par jour avec suffisamment de liquide pendant 4 semaines. Prenez ensuite une pause de 4 semaines |
AVIS | La créatine ne convient pas à la nutrition à long terme, aux enfants et adolescents et aux personnes souffrant de dysfonction rénale. Avec un apport régulier, un gain de poids peut survenir. Ne dépassez pas la dose quotidienne indiquée. Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Ne convient pas aux petits enfants et adolescents ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes. |
STOCKAGE | Conserver au frais et au sec. |
FABRIQUÉ EN | Allemagne |
BE PAR PORTION | 0,0 |
SANS GLUTEN | oui |
SANS LACTOSE | oui |
APPORT | après la formation |
FAITS SAILLANTS | Creapure, créatine monohydrate pure, facile à doser sous forme de gélule |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Définition musculaire |
Valeur nutritive pour 100g / 100ml
ÉNERGIE (KJ) | 124 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 31 |
GRAS (G) | 0,0 |
SATURÉS (G) | 0,0 |
GLUCIDES (G) | 0,0 |
NE PAS SUCRES (G) | 0,0 |
LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 12,9 |
PROTÉINES (G) | 0,0 |
SEL (G) | 0,0 |
CRÉATINE (G) | 75 |
Valeur nutritive par portion
ÉNERGIE (KJ) | 5 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 1er |
GRAS (G) | 0,0 |
SATURÉS (G) | 0,0 |
GLUCIDES (G) | 0,0 |
NE PAS SUCRES (G) | 0,0 |
LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 0,5 |
PROTÉINES (G) | 0,0 |
SEL (G) | 0,0 |
CRÉATINE (G) | 3e |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.