Description
Pour tous ceux qui recherchent un produit haut de gamme et préfèrent un goût neutre. Active PRO80 Classic Pur est une protéine à 4 composants qui, mélangée avec du lait ou de l’eau, devient très crémeuse. Le goût neutre le rend idéal pour l’enrichissement en protéines de vos plats. Étant donné que les protéines de lactosérum et de caséine sont absorbées par le corps à différentes vitesses, vous êtes alimenté de manière optimale en acides aminés pendant une courte période, c’est-à-dire directement après l’entraînement, et pendant une période plus longue. 4650 mg de BCAA sont ajoutés par portion et votre corps reçoit également 9 vitamines et 2 minéraux après un entraînement dur, car ceux-ci doivent également être remplis. Puisque les édulcorants ainsi que les couleurs et les saveurs ont été complètement supprimés ici, vous pouvez être assuré d’une teneur élevée en protéines de 80%.
INCOSPOR MARQUE | Actif |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | Poudre |
DIEU | Classic Pure (neutre) |
QUANTITÉ DE CONTENU | 450 g |
AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
NOMBRE DE PORTIONS | 18e |
NOM DE LA NOURRITURE | Poudre de protéines (80%) avec vitamines et minéraux pour faire trembler. Avec des édulcorants. Goût: neutre. |
LISTE DES INGRÉDIENTS | Protéine de lait , maltodextrine, protéine de lactosérum, protéine d’ oeuf de poule ( oeuf de poule clair, acide citrique régulateur d’acidité), carbonate de magnésium, acide L-ascorbique, nicotinamide, acétate de DL-a-tocophérol, D-pantothénate de calcium, pyridoxine chlorhydrate, riboflavine, mononitronate d’acide foliaminique. |
PRÉPARATION | Mélanger 25 g de poudre (2 cuillères à mesurer) avec 250 ml d’eau ou de lait. |
RÉPART RECOMMANDÉ | 2 portions par jour. 1 portion est préférable immédiatement après l’entraînement ou comme collation. |
AVIS | Ce produit ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. |
STOCKAGE | Conserver au frais et au sec. |
FABRIQUÉ EN | Allemagne |
SCORE CHIMIQUE | 156 |
BE PAR PORTION | 0,3 |
SANS GLUTEN | oui |
SANS LACTOSE | Non |
VÉGÉTALIEN | non |
APPORT | après la formation |
ADDITIFS | Régulateur d’acide acide citrique. |
FAITS SAILLANTS | 80% de protéines, 4 composants ( protéines de lait, protéines de lactosérum , poudre claire d’ oeuf de poule ), avec vitamines et minéraux, sans colorants, sans édulcorants, sans arômes |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Mise en forme du corps, définition musculaire |
Valeur nutritive pour 100g / 100ml
ÉNERGIE (KJ) | 1556 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 366 |
GRAS (G) | 0,95 |
SATURÉS (G) | 0,6 |
GLUCIDES (G) | 13,2 |
NE PAS SUCRES (G) | 1,9 |
PROTÉINES (G) | 80 |
SEL (G) | 0,14 |
CALCIUM (MG) | 1100 |
CALCIUM% NRV | 138 |
MAGNÉSIUM (MG) | 125 |
MAGNÉSIUM% NRV | 33 |
PHOSPHORE (MG) | 670 |
PHOSPHORE% NRV | 96 |
VIT B6 (MG) | 2.0 |
VIT B6% NRV | 143 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 1.4 |
THIAMINE / VIT B1% NRV | 127 |
RIBOFLAVINE / VIT B2 (MG) | 1,6 |
RIBOFLAVINE / VIT B2% NRV | 114 |
VIT B12 (ΜG) | 1.0 |
VIT B12% NRV | 40 |
VIT C (MG) | 60 |
VIT C% NRV | 75 |
VIT E (MG) | 10e |
VIT E% NRV | 83 |
FOLATE (ΜG) | 200 |
FOLATE% NRV | 100 |
NIACINE (MG) | 12e |
NIACINE% NRV | 75 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 6.0 |
PANTOTHÉNIQUE% NRV | 100 |
Valeur nutritive par portion
ÉNERGIE (KJ) | 389 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 92 |
GRAS (G) | 0,24 |
SATURÉS (G) | 0,15 |
GLUCIDES (G) | 3.3 |
NE PAS SUCRES (G) | 0,46 |
PROTÉINES (G) | 20e |
SEL (G) | 0,03 |
CALCIUM (MG) | 275 |
CALCIUM% NRV | 34 |
PHOSPHORE (MG) | 168 |
PHOSPHORE% NRV | 24e |
VIT B6 (MG) | 0,50 |
VIT B6% NRV | 36 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 0,35 |
THIAMINE / VIT B1% NRV | 32 |
RIBOFLAVINE / VIT B2 (MG) | 0,40 |
RIBOFLAVINE / VIT B2% NRV | 29 |
VIT C (MG) | 15 |
VIT C% NRV | 19e |
VIT E (MG) | 2,5 |
VIT E% NRV | 21 |
FOLATE (ΜG) | 50 |
FOLATE% NRV | 25 |
NIACINE (MG) | 3.0 |
NIACINE% NRV | 19e |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 1,5 |
PANTOTHÉNIQUE% NRV | 25 |
Acides aminés pour 100g / 100ml
L-LEUCINE ° (G) | 8.1 |
---|---|
L-ISOLEUCINE ° (G) | 4.4 |
L-PHÉNYLALANINE ° (G) | 3.9 |
L-LYSINE ° (G) | 6.3 |
L-THRÉONINE ° (G) | 3,5 |
L-VALINE ° (G) | 5.3 |
L-MÉTHIONINE ° (G) | 2.3 |
L-TRYPTOPHANE ° (G) | 1.1 |
L-CYSTÉINE + L-CYSTINE (G) | 0,3 |
L-SÉRINE (G) | 4.2 |
L-ARGININE (G) | 3.1 |
GLYCINE (G) | 1,7 |
L-PROLINE (G) | 8.8 |
L-ALANINE (G) | 2.4 |
ACIDE L-ASPARTIQUE + L-ASPARAGINE (G) | 5.5 |
ACIDE L-GLUTAMIQUE L-GLUTAMINE + (G) | 17,5 |
L-HISTIDINE ° (G) | 2.3 |
L-TYROSINE (G) | 4.6 |
BCAA (G) | 17,8 |
Acides aminés pour 100g de protéines
L-LEUCINE ° (G) | 10,6 |
---|---|
L-ISOLEUCINE ° (G) | 5.8 |
L-PHÉNYLALANINE ° (G) | 5.1 |
L- LYSINE ° (G) | 8.3 |
L-THRÉONINE ° (G) | 4.6 |
L-VALINE ° (G) | 7 |
L-MÉTHIONINE ° (G) | 3e |
L-TRYPTOPHANE ° (G) | 1,5 |
L-CYSTÉINE + L-CYSTINE (G) | 0,4 |
L-SÉRINE (G) | 5.5 |
L-ARGININE (G) | 4.1 |
GLYCINE (G) | 2.2 |
L-PROLINE (G) | 11,6 |
L-ALANINE (G) | 3.2 |
ACIDE L-ASPARTIQUE + L-ASPARAGINE (G) | 7.2 |
ACIDE L-GLUTAMIQUE L-GLUTAMINE + (G) | 23 |
L-HISTIDINE ° (G) | 3e |
L-TYROSINE (G) | 6 |
BCAA (G) | 23,4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.